Tools of the Trade
Security
- All
- ACHR
- ALAB
- APLD
- APP
- ARKK
- ASTS
- AUR
- BLSH
- CEG
- CELH
- CLSK
- CRDO
- CRWV
- DASH
- DDOG
- ENPH
- FLY
- GEV
- GS
- Invesco QQQ®
- IREN
- JOBY
- LRCX
- LYFT
- MDB
- NBIS
- NEM
- NET
- NVDA
- NVTS
- OKTA
- OPEN
- QBTS
- QUBT
- QS
- RGTI
- SMR
- SPY
- SRPT
- TEM
- TSLA
- U
- UPST
- VOYG
- WULF
Exposure
- All
- Long
- Short
Timing
- All
- Daily
- Monthly
- Quarterly
| Ticker | Fund Name | Reference Security | Target | Exposure | Reset Period | Inception | Options |
| APLX | Tradr 2X Long APLD Daily ETF | APLD | 2X | Long | Daily | 09/08/2025 | Yes |
| APPX | Tradr 2X Long APP Daily ETF | APP | 2X | Long | Daily | 04/24/2025 | Yes |
| ARCX | Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | ACHR | 2X | Long | Daily | 06/09/2025 | Yes |
| ASTX | Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | ASTS | 2X | Long | Daily | 07/10/2025 | Yes |
| AURU | Tradr 2X Long AUR Daily ETF | AUR | 2X | Long | Daily | 10/07/2025 | Yes |
| BLSX | Tradr 2X Long BLSH Daily ETF | BLSH | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
| CEGX | Tradr 2X Long CEG Daily ETF | CEG | 2X | Long | Daily | 07/10/2025 | Yes |
| CELT | Tradr 2X Long CELH Daily ETF | CELH | 2X | Long | Daily | 10/07/2025 | Yes |
| CLSX | Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | CLSK | 2X | Long | Daily | 09/15/2025 | Yes |
| CRDU | Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | CRDO | 2X | Long | Daily | 09/15/2025 | Yes |
| CWVX | Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | CRWV | 2X | Long | Daily | 07/10/2025 | Yes |
| DASX | Tradr 2X Long DASH Daily ETF | DASH | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
| DOGD | Tradr 2X Long DDOG Daily ETF | DDOG | 2X | Long | Daily | 08/11/2025 | Yes |
| ENPX | Tradr 2X Long ENPH Daily ETF | ENPH | 2X | Long | Daily | 09/15/2025 | Yes |
| FLYT | Tradr 2X Long FLY Daily ETF | FLY | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
| GEVX | Tradr 2X Long GEV Daily ETF | GEV | 2X | Long | Daily | 07/10/2025 | Yes |
| GSX | Tradr 2X Long GS Daily ETF | GS | 2X | Long | Daily | 09/15/2025 | Yes |
| IREX | Tradr 2X Long IREN Daily ETF | IREN | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
| JOBX | Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | JOBY | 2X | Long | Daily | 09/08/2025 | Yes |
| LABX | Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | ALAB | 2X | Long | Daily | 08/11/2025 | Yes |
| LRCU | Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | LRCX | 2X | Long | Daily | 08/18/2025 | Yes |
| LYFX | Tradr 2X Long LYFT Daily ETF | LYFT | 2X | Long | Daily | 10/07/2025 | Yes |
| MDBX | Tradr 2X Long MDB Daily ETF | MDB | 2X | Long | Daily | 08/18/2025 | Yes |
| MQQQ | Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | Invesco QQQ® | 2X | Long | Monthly | 08/30/2024 | Yes |
| NEBX | Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | NBIS | 2X | Long | Daily | 09/08/2025 | Yes |
| NETX | Tradr 2X Long NET Daily ETF | NET | 2X | Long | Daily | 10/07/2025 | Yes |
| NVDS | Tradr 1.5X Short NVDA Daily ETF | NVDA | -1.5X | Short | Daily | 07/13/2022 | Yes |
| NVTX | Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | NVTS | 2X | Long | Daily | 09/08/2025 | Yes |
| NWMX | Tradr 2X Long NEM Daily ETF | NEM | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
| OKTX | Tradr 2X Long OKTA Daily ETF | OKTA | 2X | Long | Daily | 10/07/2025 | Yes |
| OPEX | Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | OPEN | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
| PONX | Tradr 2X Long PONY Daily ETF | PONY | 2X | Long | Daily | 09/08/2025 | Yes |
| QBTX | Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | QBTS | 2X | Long | Daily | 04/24/2025 | Yes |
| QQQP | Tradr 2X Long Innovation 100 Quarterly ETF | Invesco QQQ® | 2X | Long | Quarterly | 09/30/2024 | Yes |
| QSX | Tradr 2X Long QS Daily ETF | QS | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
| QUBX | Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | QUBT | 2X | Long | Daily | 06/23/2025 | Yes |
| RGTU | Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | RGTI | 2X | Long | Daily | 06/23/2025 | Yes |
| SARK | Tradr 1X Short Innovation Daily ETF | ARKK | -1X | Short | Daily | 11/05/2021 | Yes |
| SMU | Tradr 2X Long SMR Daily ETF | SMR | 2X | Long | Daily | 07/10/2025 | Yes |
| SPYQ | Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | SPY | 2X | Long | Quarterly | 09/30/2024 | Yes |
| SRPU | Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | SRPT | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
| TARK | Tradr 2X Long Innovation ETF | ARKK | 2X | Long | Daily | 05/02/2022 | Yes |
| TEMT | Tradr 2X Long TEM Daily ETF | TEM | 2X | Long | Daily | 05/12/2025 | Yes |
| TSLQ | Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | TSLA | -2X | Short | Daily | 07/13/2022 | Yes |
| UNX | Tradr 2X Long U Daily ETF | U | 2X | Long | Daily | 09/15/2025 | Yes |
| UPSX | Tradr 2X Long UPST Daily ETF | UPST | 2X | Long | Daily | 06/09/2025 | Yes |
| VOYX | Tradr 2X Long VOYG Daily ETF | VOYG | 2X | Long | Daily | 09/08/2025 | Yes |
| WULX | Tradr 2X Long WULF Daily ETF | WULF | 2X | Long | Daily | 10/22/2025 | Yes |
No results found.
Nasdaq, Inc. is the owner of the registered trademark QQQ®, and Invesco QQQ® is used by Invesco under license from Nasdaq, Inc.